Город | Время в пути | Минимальная цена | свыше 3000 кг. свыше 15 м3 | 1500 — 3000 кг. 7.5 — 15 м3. | 800 — 1500 кг. 4 — 7.5 м3. | 300 — 800 кг. 1.5 — 4 м3 | 100 — 300 кг. 0.5 — 1.5 м3 | до 100 кг. до 0.5 м3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Абакан | 7-9 | 500, 00 | 17,05 4772,73 | 17,36 4861,82 | 18,09 5167,27 | 18,41 5154,55 | 18,82 5269,09 | 19,55 5472,73 |
Алдан | 10-11 | 1200, 00 | 33,64 6727,27 | 34,18 6836,36 | 34,73 6945,45 | 35,27 7054,55 | 35,82 7163,64 | 36,36 7272,73 |
Алушта (Крым) | 5-7 | 1000, 00 | 13,18 3295,45 | 15, 00 3750, 00 | 16,36 4090,91 | 17,73 4431,82 | 18,64 4659,09 | 19,55 4886,36 |
Анапа | 3-4 | 950, 00 | 15,45 4327,27 | 15,82 4429,09 | 16, 00 4480, 00 | 16,09 4505,45 | 16,27 4556,36 | 16,55 4632,73 |
Ангарск | 6-7 | 250, 00 | 20,18 5045,45 | 20,78 5195,45 | 21,48 5370,45 | 21,69 5422,73 | 21,95 5488,64 | 22,14 5534,09 |
Архангельск | 3-4 | 500, 00 | 9,27 2503,64 | 9,55 2577,27 | 10, 00 2700, 00 | 10,45 2822,73 | 10,91 2945,45 | 11,36 3068,18 |
Астрахань | 2-3 | 450, 00 | 6,76 1555,64 | 6,87 1580,73 | 7,09 1630,91 | 7,2 0 1656, 00 | 7,42 1706,18 | 7,53 1731,27 |
Ачинск | — | 850, 00 | 18,95 4169, 00 | 19,14 4210,8 0 | 19,33 4252,6 0 | 19,52 4294,4 0 | 19,71 4336,2 0 | 19,89 4375,8 0 |
Балаклава (Крым) | 5-7 | 1000, 00 | 13,18 3295,45 | 15, 00 3750, 00 | 16,36 4090,91 | 17,73 4431,82 | 18,64 4659,09 | 19,55 4886,36 |
Барнаул | 4-5 | 250, 00 | 13,01 3251,82 | 13,39 3347,27 | 13,58 3395,45 | 13,87 3468,18 | 14,25 3563,64 | 14,44 3495,45 |
Бахчисарай (Крым) | 5-7 | 1000, 00 | 13,18 3295,45 | 15, 00 3750, 00 | 16,36 4090,91 | 17,73 4431,82 | 18,64 4659,09 | 19,55 4886,36 |
Белгород | 1-2 | 480, 00 | 6,65 1530,55 | 6,87 1580,73 | 7,31 1681,09 | 7,53 1731,27 | 7,96 1831,64 | 8,18 1881,82 |
Белогорск | 9-10 | 500, 00 | 26,54 5307,27 | 27,42 5483,64 | 28,29 5658,18 | 28,85 5769,09 | 29,62 5923,64 | 29,81 5961,82 |
Бийск | 6-7 | 810, 00 | 14,62 3362,18 | 14,62 3362,18 | 14,62 3362,18 | 14,62 3362,18 | 14,62 3362,18 | 14,62 3362,18 |
Биробиджан | 9-11 | 500, 00 | 27,3 0 5460, 00 | 27,83 5565,45 | 28,35 5670,91 | 28,87 5774,55 | 29,4 0 5880, 00 | 29,93 5985,45 |
Благовещенск | 9-11 | 500, 00 | 24,67 4934,55 | 25,52 5103,64 | 26,15 5229,09 | 26,88 5376,36 | 27,3 0 5460, 00 | 27,51 5501,82 |
Братск | — | 2000, 00 | 27,45 5490,91 | 28,05 5610,91 | 28,75 5750,91 | 28,96 5792,73 | 29,23 5845,45 | 29,41 5881,82 |
Брянск | 2-3 | 520, 00 | 6,76 1555,64 | 6,98 1605,82 | 7,42 1706,18 | 7,64 1756,36 | 8,07 1856,73 | 8,4 0 1932, 00 |
Владивосток | 10-12 | 500, 00 | 25,2 0 5040, 00 | 25,73 5145,45 | 26,25 5250,91 | 26,77 5354,55 | 27,3 0 5460, 00 | 27,83 5565,45 |
Владимир | 2-3 | 420, 00 | 4,04 928,36 | 4,15 953,45 | 4,25 978,55 | 4,36 1003,64 | 4,47 1028,73 | 4,58 1053,82 |
Волгоград | 1-2 | 390, 00 | 6,45 1420, 00 | 6,55 1440, 00 | 6,82 1500, 00 | 7, 00 1540, 00 | 7,18 1580, 00 | 7,18 1580, 00 |
Волжск | 2-3 | 540, 00 | 8,29 1906,91 | 8,51 1957,09 | 8,84 2032,36 | 8,95 2057,45 | 9,16 2107,64 | 9,27 2132,73 |
Волжский | 2-3 | 580, 00 | 7,09 1630,91 | 7,42 1706,18 | 8,18 1881,82 | 8,51 1957,09 | 9,16 2107,64 | 9,49 2182,91 |
Воркута | — | 1200, 00 | 21,64 4327,27 | 22,18 4436,36 | 22,73 4545,45 | 23,27 4654,55 | 23,64 4727,27 | 24,18 4836,36 |
Воронеж | 1-2 | 300, 00 | 4,82 1060, 00 | 4,91 1080, 00 | 5,18 1140, 00 | 5,36 1180, 00 | 5,45 1200, 00 | 5,45 1200, 00 |
Геленджик | 3-4 | 950, 00 | 13,82 3869,09 | 14, 00 3920, 00 | 14,18 3970,91 | 14,27 3996,36 | 14,36 4021,82 | 14,45 4047,27 |
Гурзуф (Крым) | 5-7 | 1000, 00 | 13,18 3295,45 | 15, 00 3750, 00 | 16,36 4090,91 | 17,73 4431,82 | 18,64 4659,09 | 19,55 4886,36 |
Джанкой (Крым) | 5-7 | 1000, 00 | 13,18 3295,45 | 15, 00 3750, 00 | 16,36 4090,91 | 17,73 4431,82 | 18,64 4659,09 | 19,55 4886,36 |
Евпатория (Крым) | 5-7 | 1000, 00 | 13,18 3295,45 | 15, 00 3750, 00 | 16,36 4090,91 | 17,73 4431,82 | 18,64 4659,09 | 19,55 4886,36 |
Екатеринбург | 2-2 | 250, 00 | 7,18 1615,91 | 7,37 1658,86 | 7,57 1703,86 | 7,77 1748,86 | 7,96 1791,82 | 8,15 1834,77 |
Завитая | 10-11 | 500, 00 | 25,31 5061,82 | 26,04 5208,18 | 26,88 5376,36 | 27,51 5502,73 | 28,35 5670, 00 | 28,54 5707,27 |
Зима | 6-7 | 250, 00 | 17,45 3491,82 | 18,05 3610,91 | 18,75 3751,82 | 18,96 3793,64 | 19,23 3845,45 | 19,41 3881,82 |
Иваново | 2-3 | 450, 00 | 4,58 1053,82 | 4,69 1078,91 | 4,91 1129,09 | 5,02 1154,18 | 5,24 1204,36 | 5,35 1229,45 |
Ижевск | 2-3 | 250, 00 | 6,24 1559,09 | 6,45 1613,64 | 6,66 1665,91 | 6,88 1720,45 | 7,1 0 1775, 00 | 7,32 1829,55 |
Инта | — | 1200, 00 | 19,45 3890,91 | 20, 00 4000, 00 | 20,55 4109,09 | 20,91 4181,82 | 21,45 4290,91 | 21,82 4363,64 |
Иркутск | 6-6 | 250, 00 | 15,79 3158,18 | 16,05 3210,91 | 16,37 3274,55 | 16,68 3336,36 | 16,95 3389,09 | 17,21 3441,82 |
Ишим | 4-5 | 250, 00 | 9,73 1945,45 | 9,93 1985,45 | 10,04 2007,27 | 10,09 2018,18 | 10,15 2030, 00 | 10,33 2065,45 |
Йошкар-Ола | 1-2 | 460, 00 | 6,44 1480,36 | 6,55 1505,45 | 6,76 1555,64 | 6,87 1580,73 | 7,09 1630,91 | 7,2 0 1656, 00 |
Казань | 1-2 | 300, 00 | 5,18 1036,36 | 5,36 1072,73 | 5,64 1127,27 | 5,82 1163,64 | 5,91 1181,82 | 6,09 1218,18 |
Калининград | 6-8 | 1300, 00 | 12,24 3059,09 | 12,56 3140,91 | 13,25 3313,64 | 13,75 3438,64 | 14,45 3611,36 | 14,99 3747,73 |
Калуга | 2-3 | 400, 00 | 8, 00 2240, 00 | 8,18 2290,91 | 8,36 2341,82 | 8,55 2392,73 | 8,73 2443,64 | 8,82 2469,09 |
Канск Енисейский | 7-8 | 250, 00 | 14,04 3088,18 | 14,23 3130,91 | 14,42 3174,55 | 14,61 3212,73 | 14,8 0 3255,45 | 14,98 3295,45 |
Кемерово | 4-5 | 250, 00 | 13,01 3251,82 | 13,39 3347,27 | 13,58 3395,45 | 13,87 3468,18 | 14,25 3563,64 | 14,44 3495,45 |
Киров | 2-3 | 450, 00 | 6,11 1405,09 | 6,22 1430,18 | 6,44 1480,36 | 6,55 1505,45 | 6,76 1555,64 | 6,87 1580,73 |
Комсомольск-на-Амуре | 12-13 | 500, 00 | 27,3 0 5460, 00 | 27,83 5565,45 | 28,35 5670,91 | 28,87 5774,55 | 29,4 0 5880, 00 | 29,93 5985,45 |
Кострома | 2-4 | 460, 00 | 4,69 1078,91 | 5,13 1179,27 | 5,78 1329,82 | 6,11 1405,09 | 6,44 1480,36 | 7,09 1630,91 |
Краснодар | 1-2 | 400, 00 | 6,09 1522,73 | 6,29 1572,73 | 6,69 1672,73 | 6,79 1697,73 | 6,99 1747,73 | 7,09 1772,73 |
Красноярск | 5-6 | 250, 00 | 14,95 3288, 00 | 15,14 3330, 00 | 15,33 3372, 00 | 15,52 3414, 00 | 15,71 3456, 00 | 15,89 3495,45 |
Крымск | 3-4 | 400, 00 | 9,86 2465,91 | 10,14 2534,09 | 10,41 2602,27 | 10,68 2670,45 | 10,95 2738,64 | 11,23 2806,82 |
Курган | 5-7 | 640, 00 | 9,16 2107,64 | 9,6 0 2208, 00 | 10,15 2333,45 | 10,25 2358,55 | 10,58 2433,82 | 10,69 2458,91 |
Курск | 1-2 | 520, 00 | 6,11 1405,09 | 6,33 1455,27 | 6,76 1555,64 | 6,98 1605,82 | 7,42 1706,18 | 7,64 1756,36 |
Куэнга | 10-11 | 500, 00 | 24,36 4872,73 | 25,2 0 5040, 00 | 26,04 5208,18 | 26,56 5313,64 | 27,3 0 5460, 00 | 27,48 5496,36 |
Лабытнанги | — | 1200, 00 | 17,27 3454,55 | 17,82 3563,64 | 18,36 3672,73 | 18,91 3781,82 | 19,45 3890,91 | 20, 00 4000, 00 |
Липецк | 1-2 | 420, 00 | 5,67 1304,73 | 5,89 1354,91 | 6,33 1455,27 | 6,44 1480,36 | 6,65 1530,55 | 6,76 1555,64 |
Магадан | 24-26 | 1700, 00 | 33,93 9185,45 | 34,45 9290,91 | 34,98 9396,36 | 35,5 0 9500, 00 | 36,03 9605,45 | 36,55 9710,91 |
Магнитогорск | 5-7 | 650, 00 | 10,04 2308,36 | 10,36 2383,64 | 10,47 2408,73 | 10,58 2433,82 | 10,8 0 2484, 00 | 10,91 2509,09 |
Майкоп | 2-3 | 800, 00 | 15,36 4301,82 | 15,45 4327,27 | 15,55 4352,73 | 15,64 4378,18 | 15,73 4403,64 | 15,82 4429,09 |
Миасс | 5-7 | 500, 00 | 11,18 2795,45 | 11,91 2977,27 | 12,27 3068,18 | 12,64 3159,09 | 13,09 3272,73 | 13,36 3340,91 |
Мурманск | 3-4 | 500, 00 | 9,82 2650,91 | 10,18 2749,09 | 10,55 2847,27 | 10,91 2945,45 | 11,09 2994,55 | 11,45 3092,73 |
Набережные Челны | 1-2 | 460, 00 | 6,55 1505,45 | 6,65 1530,55 | 6,87 1580,73 | 6,87 1580,73 | 7,09 1630,91 | 7,2 0 1656, 00 |
Нерюнгри | 9-10 | 1200, 00 | 28,18 5636,36 | 28,73 5745,45 | 29,27 5854,55 | 29,82 5963,64 | 30,36 6072,73 | 30,91 6181,82 |
Нижневартовск | 10-11 | 1100, 00 | 17,96 3952, 00 | 18,2 0 4039,91 | 18,75 4227,27 | 19,22 4297,27 | 20, 00 4400, 00 | 20, 00 4400, 00 |
Нижнеудинск | 6-7 | 250, 00 | 17,45 3491,82 | 18,05 3610,91 | 18,75 3751,82 | 18,96 3793,64 | 19,23 3845,45 | 19,41 3881,82 |
Нижний Новгород | 1-2 | 240, 00 | 4,09 818,18 | 4,18 836,36 | 4,18 836,36 | 4,27 854,55 | 4,36 872,73 | 4,36 872,73 |
Нижний Тагил | — | 560, 00 | 7,53 1731,27 | 7,85 1806,55 | 8,4 0 1932, 00 | 8,62 1982,18 | 8,95 2057,45 | 9,05 2082,55 |
Новокузнецк | 4-5 | 250, 00 | 13,01 3251,82 | 13,39 3347,27 | 13,58 3395,45 | 13,87 3468,18 | 14,25 3563,64 | 14,44 3609,09 |
Новороссийск | 2-3 | 950, 00 | 15,36 4301,82 | 15,45 4327,27 | 15,55 4352,73 | 15,64 4378,18 | 15,73 4403,64 | 15,82 4429,09 |
Новосибирск | 4-5 | 250, 00 | 12,31 3077,27 | 12,56 3140,91 | 13,04 3259,09 | 13,27 3318,18 | 13,51 3377,27 | 13,69 3422,73 |
Новый Уренгой | 10-11 | 1900, 00 | 46,82 10768,18 | 47,91 11019,09 | 48,91 11249,09 | 51, 00 11730, 00 | 52, 00 11960, 00 | 52, 00 11960, 00 |
Ноябрьск | 10-11 | 1410, 00 | 22,91 5040, 00 | 23,45 5160, 00 | 23,91 5380, 00 | 24,45 5480, 00 | 25,45 5600, 00 | 25,45 5600, 00 |
Октябрьский | — | 570, 00 | 8,4 0 1932, 00 | 8,51 1957,09 | 8,73 2007,27 | 8,95 2057,45 | 9,16 2107,64 | 9,27 2132,73 |
Омск | 3-4 | 250, 00 | 10,95 2410, 00 | 11,15 2454, 00 | 11,26 2478, 00 | 11,32 2490, 00 | 11,37 2502, 00 | 11,55 2542, 00 |
Орел | 1-2 | 470, 00 | 5,24 1204,36 | 5,45 1254,55 | 5,89 1354,91 | 6,11 1405,09 | 6,55 1505,45 | 6,65 1530,55 |
Оренбург | — | 670, 00 | 10,36 2280, 00 | 10,55 2320, 00 | 10,91 2400, 00 | 11,27 2480, 00 | 11,45 2520, 00 | 11,45 2520, 00 |
Орск | — | 540, 00 | 6,98 1605,82 | 7,42 1706,18 | 8,29 1906,91 | 8,51 1957,09 | 8,73 2007,27 | 8,84 2032,36 |
Пенза | — | 310, 00 | 5,18 1140, 00 | 5,27 1160, 00 | 5,45 1200, 00 | 5,64 1240, 00 | 5,73 1260, 00 | 5,73 1260, 00 |
Пермь | 1-1 | 250, 00 | 5,77 1442,73 | 5,97 1492,73 | 6,17 1542,73 | 6,37 1592,73 | 6,57 1642,73 | 6,77 1692,73 |
Петровский завод | 7-8 | 500, 00 | 24,85 4969,09 | 25,79 5158,18 | 26,32 5263,64 | 26,95 5389,09 | 27,47 5494,55 | 27,65 5530,91 |
Петрозаводск | — | 470, 00 | 5,24 1204,36 | 5,35 1229,45 | 5,56 1279,64 | 5,67 1304,73 | 5,89 1354,91 | 6, 00 1380, 00 |
Петропавловск-Камчатский | 15-17 | 2300, 00 | 33,38 10014,55 | 35,18 10554,55 | 36,19 10857,27 | 37,39 11217,27 | 37,99 11397,27 | 38,59 11577,27 |
Печора | — | 1200, 00 | 19,45 3890,91 | 20, 00 4000, 00 | 20,55 4109,09 | 20,91 4181,82 | 21,45 4290,91 | 21,82 4363,64 |
Приисковая | 9-10 | 500, 00 | 24,36 4872,73 | 25,2 0 5040, 00 | 26,04 5208,18 | 26,56 5313,64 | 27,3 0 5460, 00 | 27,48 5496,36 |
Псков | 3-4 | 520, 00 | 5,24 1204,36 | 6,33 1455,27 | 7,85 1806,55 | 8,29 1906,91 | 9,16 2107,64 | 9,71 2233,09 |
Пятигорск | 2-3 | 620, 00 | 10,18 2240, 00 | 10,36 2280, 00 | 10,82 2380, 00 | 11, 00 2420, 00 | 11,27 2480, 00 | 11,27 2480, 00 |
Ростов-на-Дону | 1-2 | 250, 00 | 5,59 1397,73 | 5,79 1447,73 | 5,99 1497,73 | 6,19 1547,73 | 6,39 1597,73 | 6,59 1647,73 |
Ружино | 9-11 | 500, 00 | 27,83 5565,45 | 29,08 5817,27 | 29,51 5901,82 | 30,35 6069,09 | 30,97 6195,45 | 31,15 6230,91 |
Рыбинск | 3-4 | 400, 00 | 4,69 1078,91 | 4,91 1129,09 | 5,24 1204,36 | 5,45 1254,55 | 5,78 1329,82 | 6, 00 1380, 00 |
Рязань | 2-3 | 420, 00 | 5,89 1354,91 | 6, 00 1380, 00 | 6,22 1430,18 | 6,33 1455,27 | 6,55 1505,45 | 6,76 1555,64 |
Саки (Крым) | 5-7 | 1000, 00 | 13,18 3295,45 | 15, 00 3750, 00 | 16,36 4090,91 | 17,73 4431,82 | 18,64 4659,09 | 19,55 4886,36 |
Самара | 2-3 | 370, 00 | 6, 00 1320, 00 | 6,18 1360, 00 | 6,45 1420, 00 | 6,55 1440, 00 | 6,64 1460, 00 | 6,64 1460, 00 |
Санкт-Петербург | 2-3 | 250, 00 | 4,45 889,09 | 4,6 0 920, 00 | 4,75 950,91 | 4,9 0 980, 00 | 5,05 1009,09 | 5,24 1047,27 |
Саранск | — | 440, 00 | 5,78 1329,82 | 6, 00 1380, 00 | 6,33 1455,27 | 6,44 1480,36 | 6,65 1530,55 | 6,76 1555,64 |
Саратов | 2-3 | 390, 00 | 6,36 1400, 00 | 6,45 1420, 00 | 6,73 1480, 00 | 6,91 1520, 00 | 7, 00 1540, 00 | 7, 00 1540, 00 |
Свободный | — | 500, 00 | 24,36 4872,73 | 25,2 0 5040, 00 | 26,04 5208,18 | 26,56 5313,64 | 27,3 0 5460, 00 | 27,48 5496,36 |
Севастополь | 5-7 | 400, 00 | 11,36 2840,91 | 12,73 3181,82 | 13,64 3409,09 | 14,09 3522,73 | 14,55 3636,36 | 15, 00 3750, 00 |
Севастополь | 5-7 | 400, 00 | 11,36 2840,91 | 12,73 3181,82 | 13,64 3409,09 | 14,09 3522,73 | 14,55 3636,36 | 15, 00 3750, 00 |
Симферополь | 5-7 | 400, 00 | 11,25 2813,64 | 12,4 0 3100, 00 | 13,16 3290,91 | 13,4 0 3350, 00 | 13,64 3409,09 | 14,59 3647,73 |
Симферополь | 5-7 | 400, 00 | 11,25 2813,64 | 12,4 0 3100, 00 | 13,16 3290,91 | 13,4 0 3350, 00 | 13,64 3409,09 | 14,59 3647,73 |
Смоленск | — | 420, 00 | 4,69 1078,91 | 4,8 0 1104, 00 | 5,13 1179,27 | 5,24 1204,36 | 5,45 1254,55 | 5,56 1279,64 |
Сочи | 3-4 | 500, 00 | 8,13 2031,82 | 8,31 2077,27 | 8,67 2168,18 | 8,76 2190,91 | 8,95 2236,36 | 9,04 2259,09 |
Ставрополь | 1-2 | 510, 00 | 6,87 1580,73 | 6,87 1580,73 | 7,53 1731,27 | 7,96 1831,64 | 7,96 1831,64 | 7,96 1831,64 |
Стерлитамак | — | 580, 00 | 7,31 1681,09 | 7,64 1756,36 | 8,84 2032,36 | 9,27 2132,73 | 9,49 2182,91 | 9,49 2182,91 |
Сургут | — | 410, 00 | 12,18 2680, 00 | 12,36 2720, 00 | 12,91 2840, 00 | 13,18 2900, 00 | 13,45 2960, 00 | 13,45 2960, 00 |
Сыктывкар | — | 560, 00 | 8,07 1856,73 | 8,29 1906,91 | 8,95 2057,45 | 9,16 2107,64 | 9,6 0 2208, 00 | 9,82 2258,18 |
Таганрог | 2-3 | 350, 00 | 6,45 1484,55 | 7,82 1798,18 | 8,27 1902,73 | 8,27 1902,73 | 8,27 1902,73 | 8,27 1902,73 |
Тайшет | — | 250, 00 | 17,45 3491,82 | 18,05 3610,91 | 18,75 3751,82 | 18,96 3793,64 | 19,23 3845,45 | 19,41 3881,82 |
Тамбов | — | 400, 00 | 8,12 2273,09 | 8,69 2433,45 | 8,78 2458,91 | 9,21 2578,55 | 9,5 0 2660, 00 | 8,5 0 2380, 00 |
Тверь | — | 400, 00 | 4,8 0 1104, 00 | 5,02 1154,18 | 5,24 1204,36 | 5,35 1229,45 | 5,56 1279,64 | 5,67 1304,73 |
Тольятти | 2-3 | 390, 00 | 6,45 1420, 00 | 6,55 1440, 00 | 6,82 1500, 00 | 7, 00 1540, 00 | 7,18 1580, 00 | 7,18 1580, 00 |
Томмот | 10-11 | 1200, 00 | 34,55 6909,09 | 35,09 7018,18 | 35,64 7127,27 | 36,18 7236,36 | 36,73 7345,45 | 37,27 7454,55 |
Томск | 4-5 | 250, 00 | 13,01 3251,82 | 13,39 3347,27 | 13,58 3395,45 | 13,87 3468,18 | 14,25 3563,64 | 14,44 3495,45 |
Тула | — | 720, 00 | 6,73 1480, 00 | 6,82 1500, 00 | 7,18 1580, 00 | 7,36 1620, 00 | 7,45 1640, 00 | 7,45 1640, 00 |
Тулун | — | 250, 00 | 17,45 3491,82 | 18,05 3610,91 | 18,75 3751,82 | 18,96 3793,64 | 19,23 3845,45 | 19,41 3881,82 |
Тында | 10-11 | 1200, 00 | 30,91 6181,82 | 31,45 6290,91 | 32, 00 6400, 00 | 32,55 6509,09 | 33,09 6618,18 | 33,64 6727,27 |
Тюмень | 3-3 | 500, 00 | 9,07 2268,18 | 9,55 2388,18 | 9,94 2483,64 | 10,99 2747,27 | 11,37 2842,73 | 11,57 2892,73 |
Улан-Удэ | 7-8 | 300, 00 | 15,23 3045,45 | 15,75 3150,91 | 16,27 3254,55 | 16,8 0 3360, 00 | 17,33 3465,45 | 17,85 3570,91 |
Ульяновск | — | 440, 00 | 5,67 1304,73 | 5,78 1329,82 | 6,22 1430,18 | 6,33 1455,27 | 6,55 1505,45 | 6,65 1530,55 |
Усолье-Сибирское | 6-7 | 250, 00 | 17,45 3491,82 | 18,05 3610,91 | 18,75 3751,82 | 18,96 3793,64 | 19,23 3845,45 | 19,41 3881,82 |
Уссурийск | 9-11 | 500, 00 | 25,2 0 5040, 00 | 25,73 5145,45 | 26,25 5250,91 | 26,77 5354,55 | 27,3 0 5460, 00 | 27,83 5565,45 |
Уфа | 1-1 | 250, 00 | 6,35 1588,64 | 6,57 1643,18 | 6,79 1697,73 | 7,01 1752,27 | 7,23 1806,82 | 7,45 1863,64 |
Форос (Крым) | 5-7 | 1000, 00 | 13,18 3295,45 | 15, 00 3750, 00 | 16,36 4090,91 | 17,73 4431,82 | 18,64 4659,09 | 19,55 4886,36 |
Хабаровск | 9-10 | 500, 00 | 24,15 4830,91 | 24,67 4934,55 | 25,2 0 5040, 00 | 25,73 5145,45 | 26,25 5250,91 | 26,77 5354,55 |
Ханты-Мансийск | 9-10 | 1720, 00 | 24,45 5380, 00 | 26,45 5820, 00 | 29,45 6480, 00 | 30, 00 6600, 00 | 30,64 6740, 00 | 30,64 6740, 00 |
Чебоксары | — | 460, 00 | 6,44 1480,36 | 6,55 1505,45 | 6,76 1555,64 | 6,87 1580,73 | 6,98 1605,82 | 7,09 1630,91 |
Челябинск | 2-2 | 250, 00 | 6,77 1692,73 | 6,97 1742,73 | 7,17 1792,73 | 7,37 1842,73 | 7,57 1892,73 | 7,77 1942,73 |
Черемхово | 6-7 | 250, 00 | 18,36 3672,73 | 18,96 3792,73 | 19,66 3932,73 | 19,87 3974,55 | 20,14 4027,27 | 20,32 4063,64 |
Чернышевск Заб. | — | 500, 00 | 24,36 4872,73 | 25,2 0 5040, 00 | 26,04 5208,18 | 26,56 5313,64 | 27,3 0 5460, 00 | 27,48 5496,36 |
Чита | 7-8 | 500, 00 | 18,54 3707,27 | 19,1 0 3820, 00 | 19,65 3930,91 | 20,23 4045,45 | 20,79 4158,18 | 21,35 4270,91 |
Шилка | — | 500, 00 | 24,36 4872,73 | 25,2 0 5040, 00 | 26,04 5208,18 | 26,56 5313,64 | 27,3 0 5460, 00 | 27,48 5496,36 |
Шимановская | 9-10 | 500, 00 | 24,36 4872,73 | 25,2 0 5040, 00 | 26,04 5208,18 | 26,56 5313,64 | 27,3 0 5460, 00 | 27,48 5496,36 |
Энгельс | 3-4 | 450, 00 | 5,67 1304,73 | 5,78 1329,82 | 6, 00 1380, 00 | 6,11 1405,09 | 6,33 1455,27 | 6,44 1480,36 |
Южно-Сахалинск | 15-20 | 1900, 00 | 31,74 9520,91 | 32,5 0 9750, 00 | 33,25 9976,36 | 34,02 10205,45 | 34,78 10434,55 | 35,55 10663,64 |
Якутск | 12-14 | 1200, 00 | 50, 00 10000, 00 | 50,55 10109,09 | 51,09 10218,18 | 51,64 10327,27 | 52,18 10436,36 | 52,73 10545,45 |
Ялта (Крым) | 5-7 | 1000, 00 | 13,18 3295,45 | 15, 00 3750, 00 | 16,36 4090,91 | 17,73 4431,82 | 18,64 4659,09 | 19,55 4886,36 |
Ярославль | 2-3 | 390, 00 | 3,6 0 828, 00 | 3,71 853,09 | 3,93 903,27 | 4,04 928,36 | 4,25 978,55 | 4,36 1003,64 |
Преимущества ЖелдорАльянс
Наша компания работает на рынке железнодорожных грузоперевозок России уже свыше 17 лет. За это время мы успели зарекомендовать себя, как надежного и ответственного поставщика транспортных услуг. Высокое доверие со стороны клиентов к нам подтверждается тем, что именно нас выбрали в качестве официального перевозчика Олимпийских игр в Сочи.
ЖелдорАльянс располагает собственными багажными вагонами с возможностью создания оптимальных условий для груза. Главный офис компании расположен в Москве, филиалы расположены в 117 городах России. Мы осуществляем доставку в более чем 3000 населенных пункта.
Куда можно отправить грузы по железной дороге
Планируя железнодорожную перевозку, нужно понимать, что поезда курсируют только по проложенным ж.д.путям и груз может быть доставлен железной дорогой только до станции выгрузки. Если, конечная точка маршрута движения груза не совпадает с железнодорожной станцией, необходимо сразу спланировать способ дальнейшей автоперевозки груза. Также нужно запланировать и авто доставку груза из начальной точки его движения до станции погрузки на железнодорожный транспорт в вагон.
Между любыми станциями различных железных дорог, соединенных в единую сеть, перевозка грузов железнодорожным транспортом принципиально возможна. В ряде случаев возможна и доставка грузов в железнодорожных вагонах и морем. Для этого спроектированы специальные суда, на которые в порту погрузки загоняют железнодорожный транспорт, а в порту выгрузки он выгружается и далее следует по железной дороге.
Какие грузы можно доставить железнодорожным транспортом
Особых ограничений на грузы, доставляемые железной дорогой, не существует. То есть, любой груз, вписывающийся в габариты, железнодорожного подвижного состава может быть доставлен по железной дороге. Иногда, можно организовать доставку железнодорожным транспортом и контейнеров и негабаритных грузов.
Следует учитывать, что для разных грузов существуют разные условия хранения и транспортировки, а также разные оптимальные способы погрузки и выгрузки. Поэтому железные дороги имеют множество различных типов подвижного состава, ориентированных на перевозку конкретных грузов. В частности:
- Сыпучие грузы перевозят в специальных бункерах.
- Жидкие грузы в цистернах.
- Грузы, требующие соблюдения температурного режима в пути перевозят в вагонах рефрижераторах.
- Перевозка грузов в контейнерах разных размеров.
Типов подвижного состава значительно больше, и для каждого груза железная дорога найдет наиболее подходящий ему тип вагона, платформы или цистерны.
Что нужно знать для отправки грузов по железной дороге
Система транспортной логистики, в том числе и железнодорожной, в настоящее время, компьютеризирована. Компьютерам удобнее всего работать с цифрами, и поэтому, отправляя заявку на грузоперевозку по железной дороге, грузоотправитель должен указать следующие коды:
- Код станции. Это последовательность из 5 арабских цифр, точно определяющая станцию прибытия груза. В некоторых населенных пунктах несколько железнодорожных станций, поэтому одного названия пункта прибытия груза недостаточно. Для подачи подвижного состава в нужное отправителю место, необходимо сообщить и код станции погрузки.
- Код ТН ВЭД — товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности. Этот код необходим при таможенном оформлении экспортируемых и импортируемых грузов. Именно по этому коду определяется размер таможенных платежей.
- Код ЕТСНГ — единой тарифно-статистической номенклатуры грузов. По этому коду железная дорога определяет стоимость перевозки.
- Код ГНГ — гармонизированной номенклатуры грузов. Данный код применяется при расчете тарифов на перевозку по железным дорогам стран СНГ.
Только зная эти коды, удастся отправить груз по железной дороге. Ошибаться в кодах нельзя, так как от них зависят платежи и грузоотправителя могут обвинить в попытке недоплатить, а при ошибке в коде ТН ВЭД и в попытке контрабанды. Все коды можно найти в специальных таблицах, в частности в сети интернет.
Экономим и оптимизируем ж.д. перевозки на аренде вагонов.
Следует знать, что рассчитанный по этим кодам, тариф для разовой перевозки сравнительно высок. Если ваша компания постоянно производит отгрузки грузов или товаров определенного типа, есть возможность сэкономить, арендовав вагон на определенное время. В этом случае, каждая разовая перевозка обойдется дешевле.
